Nächstes Spiel

Kurzpass

Letztes Spiel

Tabelle
| Verein | S | P | |
| 4 | DSC Arminia Bielefeld | 21 | 37 |
| 5 | Fortuna Düsseldorf | 21 | 37 |
| 6 | MSV Duisburg | 21 | 34 |
| 7 | 1. FC Union Berlin | 20 | 30 |
| 8 | SpVgg Greuther Fürth | 21 | 28 |
| 9 | SC Paderborn 07 | 21 | 28 |
| 10 | Alemannia Aachen | 21 | 27 |

Newsletter

Veranstaltungen


















