Stadion
Ticketpreise
Tages- und Dauerkarten im Stadion An der Alten Försterei
Das Stadion An der Alten Försterei ist die Heimspielstätte des 1. FC Union Berlin. Der Verein trägt hier die Spiele seiner beiden Profimannschaften aus.
Für die Heimspiele der Frauen, die im Jahr 2025 den Aufstieg in die Bundesliga schafften, sind die Tickets in der Regel im freien Verkauf erhältlich.
Für die Heimspiele der Männer werden die Tageskarten unter den Vereins-Mitgliedern verlost.
Über anstehende Vorverkäufe informieren wir im News-Bereich dieser Seite und in unserem Ticketshop.
Frauen-Bundesliga Saison 2026/27
Tageskarten
| Sektor | Kategorie | Blöcke | Vollzahler | Mitglied | Kind`* | Kind Mitglied | Rolli+Begl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sek 1 | Kategorie 1 | B1 + B2 + B3 | 30,00 € | 28,00 € | 15,00 € | 14,00 € | 10,00 € |
| Sek 1 | Kategorie 2 | A2 + C1 | 25,00 € | 23,00 € | 12,00 € | 11,00 € | |
| Sek 1 | Kategorie 3 | A1 + C2 | 20,00 € | 18,00 € | 10,00 € | 9,00 € | |
| Sek 2-4 | Stehplatz | E - Y | 12,00 € | 10,00 € | 6,00 € | 5,00 € | |
| Sek 5 | Stehplatz Gäste | Z | 12,00 € | - | 6,00 € | - |
- `*6 Jahre bis einschließlich 12 Jahre
- Alle Preise sind Endpreise. Tageskarten an der Tageskasse zzgl. 2,00€ pro Ticket Bearbeitungsgebühr
Frauen-Bundesliga Saison 2026/27
Dauerkarten
| Sektor | Kategorie | Blöcke | Vollzahler | Mitglied | *Kind | *Kind Mitglied | Rolli+Begl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sek 1 | Kategorie 1 | B1 + B2 + B3 | 360,00 € | 308,00 € | 165,00 € | 154,00 € | 110,00 € |
| Sek 1 | Kategorie 2 | A2 + C1 | 300,00 € | 253,00 € | 132,00 € | 121,00 € | |
| Sek 1 | Kategorie 3 | A1 + C2 | 240,00 € | 198,00 € | 110,00 € | 99,00 € | |
| Sek 2 | Stehplatz | E - J | 144,00 € | 110,00 € | 66,00 € | 55,00 € | |
| Sek 3 | Stehplatz | K - T | 144,00 € | 110,00 € | 66,00 € | 55,00 € |
- `*Kind: 6 Jahre bis einschließlich 12 Jahre
- Ggf fallen zusätzlich 6,95 Euro Versand-/ Hinterlegungs- und Bearbeitungsgebühr an
Bundesliga 2026/27
Tageskarten
| Sektor | Kategorie | Blöcke | Vollzahler | *Ermässigt | **Kind | Rolli+Begl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sek 1 | Kat 1 | A1 - A2 / C1 - C2 | 48,00 € | 46,00 € | 24,00 € | 13,50 € |
| Sek 1 | Kat 2 | A1 - A2 / C1 - C2 | 43,00 € | 41,00 € | 21,50 € | |
| Sek 1 | Kat 3 | A1 - C2 | 38,00 € | 36,00 € | 19,00 € | |
| Sek 1 | Kat 4 | A1 - C2 | 33,00 € | 31,00 € | 16,50 € | |
| Sek 2 | Stehplatz | E - J | 14,00 € | 12,00 € | 7,00 € | |
| Sek 3 | Stehplatz | K - T | 16,00 € | 14,50 € | 8,00 € | |
| Sek 4 | Stehplatz | U - Y | 15,00 € | 13,50 € | 7,50 € | |
| Sek 5 | Stehplatz | Z | 15,00 € | 13,50 € | 7,50 € |
- Alle Preise zuzüglich 1,00 € Vorverkaufsgebühr plus 2,00 € Systemgebühr
- Tageskarten an der Tageskasse zzgl. 2,00 € pro Ticket Bearbeitungsgebühr
- * bei Vorlage eines Nachweises: Vereinsmitglieder, Schüler, Auszubildende, Studenten, Arbeitssuchende, Rentner und schwerbehinderte Menschen
- ** 6 Jahre bis einschließlich 12 Jahre • Schoßkinder (bis einschließlich 5 Jahre) benötigen kein eigenes Ticket