TABELLE

2. BL 2009/10

Tabelle | 34. Spieltag

Spiele | Heimtabelle | Auswärtstabelle

vorheriger Spieltag vorheriger Spieltag
Spieltag auswählen  
nächster Spieltag nächster Spieltag
Statistic
      Verein Spiele G U V Tore Differenz Punkte
1   Das 1. FC Kaiserslautern Logo 1. FC Kaiserslautern 34 19 10 5 56:28 28 67
2   Das FC St. Pauli Logo FC St. Pauli 34 20 4 10 72:37 35 64
3   Das FC Augsburg Logo FC Augsburg 34 17 11 6 60:40 20 62
4   Das Fortuna Düsseldorf Logo Fortuna Düsseldorf 34 17 8 9 48:31 17 59
5   Das SC Paderborn 07 Logo SC Paderborn 07 34 14 9 11 49:49 0 51
6   Das MSV Duisburg Logo MSV Duisburg 34 14 8 12 51:46 5 50
7   Das DSC Arminia Bielefeld Logo DSC Arminia Bielefeld * 34 16 5 13 48:41 7 49
8   Das TSV München von 1860 Logo TSV München von 1860 34 14 6 14 43:45 -2 48
9   Das FC Energie Cottbus Logo FC Energie Cottbus 34 13 8 13 55:49 6 47
10   Das Karlsruher SC Logo Karlsruher SC 34 13 7 14 43:45 -2 46
11   Das SpVgg Greuther Fürth Logo SpVgg Greuther Fürth 34 12 8 14 51:50 1 44
12   Das 1. FC Union Berlin Logo 1. FC Union Berlin 34 11 11 12 42:45 -3 44
13   Das Alemannia Aachen Logo Alemannia Aachen 34 11 10 13 37:41 -4 43
14   Das Rot-Weiß Oberhausen Logo Rot-Weiß Oberhausen 34 12 5 17 38:52 -14 41
15   Das FSV Frankfurt Fußball Logo FSV Frankfurt Fußball 34 9 11 14 29:50 -21 38
16   Das F.C. Hansa Rostock Logo F.C. Hansa Rostock 34 10 6 18 33:45 -12 36
17   Das TuS Koblenz Logo TuS Koblenz 34 7 10 17 35:60 -25 31
18   Das Rot Weiss Ahlen Logo Rot Weiss Ahlen 34 5 7 22 19:55 -36 22
* 4 Punkte Abzug

Druckversion anzeigen
zurück