Einsätze Saison 2012/13

Nummer Spieler Einsätze Minuten Rein Raus Tore Vorlagen Gelb Gelb-Rot Rot
1 Daniel Haas 33 2970 0 0 0 0 1 0 0
20 Jan Glinker 1 90 0 0 0 0 0 0 0
21 Sebastian Patzler 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Kilian Pruschke 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nummer Spieler Einsätze Minuten Rein Raus Tore Vorlagen Gelb Gelb-Rot Rot
4 Roberto Puncec 21 1831 0 3 0 0 1 0 0
5 Christian Stuff 30 2188 7 0 1 0 1 0 0
6 Marc Pfertzel 27 2276 1 4 1 2 5 0 0
7 Patrick Kohlmann 23 1884 0 4 0 2 5 1 0
13 Björn Kopplin 11 920 1 0 0 1 0 0 0
15 Daniel Göhlert 12 188 10 1 0 0 2 1 0
16 Christoph Menz 19 922 11 1 0 1 1 0 0
18 Maurice Trapp 3 117 2 0 0 0 2 0 0
26 Niklas Wiebach 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Fabian Schönheim 30 2545 2 0 2 0 2 0 1
Nummer Spieler Einsätze Minuten Rein Raus Tore Vorlagen Gelb Gelb-Rot Rot
2 Christopher Quiring 26 1439 11 11 4 3 2 0 0
8 Markus Karl 18 1612 0 1 1 1 6 0 0
8 Baris Özbek 13 781 4 7 2 2 3 0 0
9 Felipe Gallegos 2 70 1 1 0 0 0 0 0
12 Oliver Hofmann 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Patrick Zoundi 20 1019 9 8 1 1 1 0 0
17 Torsten Mattuschka 32 2487 3 13 10 11 7 0 0
21 Tijani Belaid 7 200 5 2 0 1 1 0 0
25 Björn Jopek 25 1959 1 9 3 1 5 0 0
27 Eroll Zejnullahu 2 21 2 0 0 0 0 0 0
29 Michael Parensen 23 1948 1 5 2 2 4 0 0
Nummer Spieler Einsätze Minuten Rein Raus Tore Vorlagen Gelb Gelb-Rot Rot
11 Simon Terodde 33 2582 3 11 11 3 1 0 0
23 Silvio 20 949 9 9 1 1 4 0 0
24 Steven Skrzybski 11 416 9 0 1 0 0 0 0
32 Adam Nemec 29 2190 5 7 9 1 2 0 0
Nummer Spieler Einsätze Minuten Rein Raus Tore Vorlagen Gelb Gelb-Rot Rot
1 Daniel Haas 2 180 0 0 0 0 0 0 0
20 Jan Glinker 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Kilian Pruschke 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nummer Spieler Einsätze Minuten Rein Raus Tore Vorlagen Gelb Gelb-Rot Rot
4 Roberto Puncec 2 135 0 1 0 0 0 0 0
5 Christian Stuff 2 180 0 0 0 0 0 0 0
6 Marc Pfertzel 2 180 0 0 0 0 0 0 0
7 Patrick Kohlmann 2 105 1 0 0 0 0 0 0
13 Björn Kopplin 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Daniel Göhlert 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Christoph Menz 1 45 1 0 0 0 0 0 0
18 Maurice Trapp 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Fabian Schönheim 1 75 0 1 0 0 0 0 0
Nummer Spieler Einsätze Minuten Rein Raus Tore Vorlagen Gelb Gelb-Rot Rot
2 Christopher Quiring 1 90 0 0 0 0 0 0 0
8 Markus Karl 2 180 0 0 0 0 1 0 0
9 Felipe Gallegos 1 25 1 0 0 0 0 0 0
12 Oliver Hofmann 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Patrick Zoundi 2 99 1 0 0 0 0 0 0
17 Torsten Mattuschka 2 146 0 2 0 0 1 0 0
21 Tijani Belaid 1 90 0 0 0 0 0 0 0
25 Björn Jopek 1 66 0 1 0 0 0 0 0
29 Michael Parensen 1 90 0 0 0 0 0 0 0
Nummer Spieler Einsätze Minuten Rein Raus Tore Vorlagen Gelb Gelb-Rot Rot
11 Simon Terodde 2 114 1 0 1 0 0 0 0
23 Silvio 2 179 0 1 0 0 0 0 0
24 Steven Skrzybski 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Adam Nemec 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Nummer Spieler Einsätze Minuten Rein Raus Tore Vorlagen Gelb Gelb-Rot Rot
1 Daniel Haas 8 540 1 3 0 0 0 0 0
20 Jan Glinker 10 720 3 1 0 0 0 0 0
28 Sebastian Patzler 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Kilian Pruschke 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nummer Spieler Einsätze Minuten Rein Raus Tore Vorlagen Gelb Gelb-Rot Rot
4 Roberto Puncec 8 405 4 3 0 0 0 0 0
5 Christian Stuff 14 848 2 8 4 0 0 0 0
6 Marc Pfertzel 11 664 4 4 0 0 0 0 0
7 Patrick Kohlmann 14 780 4 7 1 0 0 0 0
13 Björn Kopplin 7 405 1 4 0 0 0 0 0
15 Daniel Göhlert 9 431 6 2 0 0 0 0 0
16 Christoph Menz 10 508 6 3 1 0 0 0 0
18 Maurice Trapp 10 480 7 2 0 0 0 0 0
26 Niklas Wiebach 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Fabian Schönheim 11 616 2 6 2 0 0 0 0
Nummer Spieler Einsätze Minuten Rein Raus Tore Vorlagen Gelb Gelb-Rot Rot
2 Christopher Quiring 14 621 9 4 6 0 0 0 0
8 Markus Karl 13 742 4 5 1 0 0 0 0
8 Baris Özbek 1 44 0 1 0 0 0 0 0
9 Felipe Gallegos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Oliver Hofmann 4 180 3 1 4 0 0 0 0
14 Patrick Zoundi 13 572 6 7 2 0 0 0 0
17 Torsten Mattuschka 14 729 5 7 8 0 0 0 0
19 Chinedu Ede 4 199 1 3 1 0 0 0 0
21 Tijani Belaid 8 351 5 3 8 0 0 0 0
25 Björn Jopek 13 641 8 4 3 0 0 0 0
27 Ahmed Waseem Razeek 3 107 3 0 0 0 0 0 0
27 Eroll Zejnullahu 5 193 4 1 0 0 0 0 0
29 Michael Parensen 14 794 3 9 2 0 0 0 0
Nummer Spieler Einsätze Minuten Rein Raus Tore Vorlagen Gelb Gelb-Rot Rot
11 Simon Terodde 12 673 4 6 11 0 0 0 0
23 Silvio 10 525 3 5 11 0 0 0 0
24 Steven Skrzybski 13 692 4 5 10 0 0 0 0
32 Adam Nemec 7 400 4 2 2 1 0 0 0

Termine

  • 25.05.

    11:00

    Samstag

    Sand-Völkerschlacht zu Köpenick

    Jugendclub "Haus am See" / Erkner

  • 26.05.

    13:30

    Sonntag

    Torgelower SV Greif vs. U23

    "Gießerei Arena" Blumenthaler Straße 10a, 17358 Torgelow

1. FC Union Berlin