Ergebnisse & Tabelle Regionalliga Nordost 2012/2013

Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Differenz Punkte  
1. Vereinswappen RB Leipzig RB Leipzig 29 21 8 0 64 : 21 +43 71
2. Vereinswappen FC Carl Zeiss Jena FC Carl Zeiss Jena 29 15 10 4 50 : 27 +23 55
3. Vereinswappen FSV Zwickau FSV Zwickau 29 13 13 3 44 : 14 +30 52
4. Vereinswappen Berliner AK 07 Berliner AK 07 29 13 13 3 36 : 17 +19 52
5. Vereinswappen 1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg 29 12 8 9 42 : 41 +1 44
6. Vereinswappen Hertha BSC II Hertha BSC II 29 13 4 12 43 : 38 +5 43
7. Vereinswappen ZFC Meuselwitz ZFC Meuselwitz 29 12 6 11 32 : 40 -8 42
8. Vereinswappen TSG Neustrelitz TSG Neustrelitz 29 10 10 9 40 : 36 +4 40
9. Vereinswappen Germania Halberstadt Germania Halberstadt 29 8 14 7 30 : 32 -2 38
10. Vereinswappen FSV Optik Rathenow FSV Optik Rathenow 29 9 8 12 35 : 41 -6 35
11. Vereinswappen 1. FC Lok Leipzig 1. FC Lok Leipzig 29 8 9 12 33 : 38 -5 33
12. Vereinswappen VFC Plauen VFC Plauen 29 6 11 12 41 : 50 -9 29
13. Vereinswappen 1. FC Union Berlin II 1. FC Union Berlin II 29 6 10 13 33 : 43 -10 28
14. Vereinswappen VfB Auerbach VfB Auerbach 29 5 10 14 33 : 47 -14 25
15. Vereinswappen FC Energie Cottbus II FC Energie Cottbus II 29 3 11 15 25 : 49 -24 20
16. Vereinswappen Torgelower SV Greif Torgelower SV Greif 29 2 7 20 19 : 66 -47 13

 

Datum Heim Gast Ergebnis
Sa. 25.05.2013 13.30 Uhr Vereinswappen VfB Auerbach VfB Auerbach Vereinswappen Germania Halberstadt Germania Halberstadt -
Sa. 25.05.2013 13.30 Uhr Vereinswappen ZFC Meuselwitz ZFC Meuselwitz Vereinswappen FSV Optik Rathenow FSV Optik Rathenow -
Sa. 25.05.2013 13.30 Uhr Vereinswappen VFC Plauen VFC Plauen Vereinswappen 1. FC Lok Leipzig 1. FC Lok Leipzig -
Sa. 25.05.2013 13.30 Uhr Vereinswappen Hertha BSC II Hertha BSC II Vereinswappen TSG Neustrelitz TSG Neustrelitz -
Sa. 25.05.2013 13.30 Uhr Vereinswappen Torgelower SV Greif Torgelower SV Greif Vereinswappen 1. FC Union Berlin II 1. FC Union Berlin II -
Sa. 25.05.2013 13.30 Uhr Vereinswappen RB Leipzig RB Leipzig Vereinswappen Berliner AK 07 Berliner AK 07 -
Sa. 25.05.2013 13.30 Uhr Vereinswappen FC Energie Cottbus II FC Energie Cottbus II Vereinswappen FC Carl Zeiss Jena FC Carl Zeiss Jena -
Sa. 25.05.2013 13.30 Uhr Vereinswappen 1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg Vereinswappen FSV Zwickau FSV Zwickau -

1. FC Union Berlin